|
|
| Marchio: | GC |
| Numero di modello: | GC-DS-620 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | Negotiated |
| Tempo di consegna: | In magazzino |
| Condizioni di pagamento: | TT |
Lo spettrofotometro portatile è un dispositivo compatto e portatile utilizzato per l'analisi dei colori e la misurazione dell'assorbimento o della riflessione della luce in una gamma specifica di lunghezze d'onda.È comunemente impiegato in vari campi come l'arte grafica, tessuti, cosmetici, scienze alimentari e persino biologia per determinare le proprietà del colore dei materiali.
Tecnologia di base:| Modello di prodotto | Spettrofotometro DS-620 |
| Struttura di misura | D/8,SCI+SCE |
| Ripetibilità delle misurazioni | dE*ab≤0.03 |
| Differenza tra stazioni | dE*ab≤0.3 |
| Precisione di visualizzazione | 0.01 |
| Apertura di misura/illuminazione | Tre diametri: Φ8mm/Φ11mm+Φ4mm/Φ6mm+3mm |
| Fonte di illuminazione | LED+UV |
| Metodo di misurazione e osservazione | Fotocamera |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | GC |
| Numero di modello: | GC-DS-620 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | Negotiated |
| Dettagli dell' imballaggio: | Confezione in legno |
| Condizioni di pagamento: | TT |
Lo spettrofotometro portatile è un dispositivo compatto e portatile utilizzato per l'analisi dei colori e la misurazione dell'assorbimento o della riflessione della luce in una gamma specifica di lunghezze d'onda.È comunemente impiegato in vari campi come l'arte grafica, tessuti, cosmetici, scienze alimentari e persino biologia per determinare le proprietà del colore dei materiali.
Tecnologia di base:| Modello di prodotto | Spettrofotometro DS-620 |
| Struttura di misura | D/8,SCI+SCE |
| Ripetibilità delle misurazioni | dE*ab≤0.03 |
| Differenza tra stazioni | dE*ab≤0.3 |
| Precisione di visualizzazione | 0.01 |
| Apertura di misura/illuminazione | Tre diametri: Φ8mm/Φ11mm+Φ4mm/Φ6mm+3mm |
| Fonte di illuminazione | LED+UV |
| Metodo di misurazione e osservazione | Fotocamera |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()