|
|
| Marchio: | GC |
| Numero di modello: | GC-WDK-3A |
| MOQ: | 1 SET |
| prezzo: | Negotiated |
| Tempo di consegna: | in Magazzino |
| Condizioni di pagamento: | TT |
Modello: GC-WDK-3A
| Modello | GC-WDK-3A |
| Intervallo di regolazione della temperatura | Temperatura ambientale -300oC |
| Tasso di riscaldamento | (120±10) °C/h;(12±1) °C/6min; (50±5) °C/h; (5a±0.5) °C/6min |
| Errore di indicazione della temperatura | 0.1oC |
| Precisione del controllo della temperatura | ± 0,5°C |
| Errore massimo dell'indicazione della deformazione | ± 0,001 mm |
| Intervallo di misura della deformazione | 0-10 mm |
| Numero di scaffalature di campionamento | 3,4,6 |
| Qualità delle barre di carico e dei pallet | 68 g |
| Medio di riscaldamento | Olio di silicone metilico o olio di trasformatore |
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento naturale superiore a 150, raffreddamento idrico o raffreddamento naturale inferiore a 150 |
| Potenza di riscaldamento | 4 kW |
| Modalità di controllo | Controllo touch screen |
| Potenza | 220V 50Hz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Marchio: | GC |
| Numero di modello: | GC-WDK-3A |
| MOQ: | 1 SET |
| prezzo: | Negotiated |
| Dettagli dell' imballaggio: | Confezione in legno |
| Condizioni di pagamento: | TT |
Modello: GC-WDK-3A
| Modello | GC-WDK-3A |
| Intervallo di regolazione della temperatura | Temperatura ambientale -300oC |
| Tasso di riscaldamento | (120±10) °C/h;(12±1) °C/6min; (50±5) °C/h; (5a±0.5) °C/6min |
| Errore di indicazione della temperatura | 0.1oC |
| Precisione del controllo della temperatura | ± 0,5°C |
| Errore massimo dell'indicazione della deformazione | ± 0,001 mm |
| Intervallo di misura della deformazione | 0-10 mm |
| Numero di scaffalature di campionamento | 3,4,6 |
| Qualità delle barre di carico e dei pallet | 68 g |
| Medio di riscaldamento | Olio di silicone metilico o olio di trasformatore |
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento naturale superiore a 150, raffreddamento idrico o raffreddamento naturale inferiore a 150 |
| Potenza di riscaldamento | 4 kW |
| Modalità di controllo | Controllo touch screen |
| Potenza | 220V 50Hz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()